Braket pajak adalah kisaran pendapatan pajak pemerintah pada tingkat tertentu. Amerika Serikat memiliki sistem pajak progresif, yang berarti pembayar pajak membayar tarif persentase tertentu dari penghasilan kena pajak mereka.
Semakin tinggi penghasilan Anda, semakin banyak Anda akan membayar.
Kurung Pajak Penghasilan 2022
KECEPATAN | LAJANG | MENIKAH (BERSAMA) | KEPALA RUMAH TANGGA |
---|---|---|---|
10% | Hingga $10.275 | Hingga $20.550 | Hingga $14.650 |
12% | Lebih dari $10.275 hingga $41.775 | Lebih dari $20.550 hingga $83.550 | Lebih dari $14.650 hingga $55.900 |
22% | Lebih dari $41.775 hingga $89.075 | Lebih dari $83.550 hingga $178.150 | Lebih dari $55.900 hingga $89.050 |
24% | Lebih dari $89.075 hingga $170.050 | Lebih dari $178.150 hingga $340.100 | Lebih dari $89.050 hingga $170.050 |
32% | Lebih dari $170.050 hingga $215.950 | Lebih dari $340.100 hingga $431.900 | Lebih dari $170.050 hingga $215.950 |
35% | Lebih dari $215.950 hingga $539.900 | Lebih dari $431.900 hingga $647.850 | Lebih dari $215.950 hingga $539.900 |
37% | Lebih dari $539.900 | Lebih dari $647.850 | Lebih dari $539.900 |
Kurung Pajak Penghasilan 2021
KECEPATAN | LAJANG | MENIKAH (BERSAMA) | KEPALA RUMAH TANGGA |
---|---|---|---|
10% | Hingga $9.950 | Hingga $19.900 | Hingga $14.200 |
12% | Lebih dari $9.950 hingga $40.525 | Lebih dari $19.900 hingga $81.050 | Lebih dari $14.200 hingga $54.200 |
22% | Lebih dari $40.525 hingga $86.375 | Lebih dari $81.050 hingga $172.750 | Lebih dari $54.200 hingga $86.350 |
24% | Lebih dari $86.375 hingga $164.925 | Lebih dari $172.750 hingga $329.850 | Lebih dari $86.350 hingga $164.900 |
32% | Lebih dari $164.925 hingga $209.425 | Lebih dari $329.850 hingga $418.850 | Lebih dari $164.900 hingga $209.400 |
35% | Lebih dari $209.425 hingga $523.600 | Lebih dari $418,8510 hingga $628,300 | Lebih dari $209.400 hingga $523.600 |
37% | Lebih dari $523.600 | Lebih dari $628.300 | Lebih dari $523.600 |
Kurung Pajak Penghasilan 2020
KECEPATAN | LAJANG | MENIKAH (BERSAMA) | KEPALA RUMAH TANGGA |
---|---|---|---|
10% | Hingga $9.875 | Hingga $19.750 | Hingga $14.100 |
12% | Lebih dari $9.875 hingga $40.125 | Lebih dari $19.750 hingga $80,25 | Lebih dari $14.100 hingga $53.700 |
22% | Lebih dari $40.125 hingga $85.525 | Lebih dari $80.250 hingga $171.050 | Lebih dari $53.700 hingga $85.500 |
24% | Lebih dari $85.525 hingga $163.300 | Lebih dari $171.050 hingga $326.600 | Lebih dari $85.500 hingga $163.300 |
32% | Lebih dari $163.300 hingga $207.350 | Lebih dari $326.600 hingga $414.700 | Lebih dari $163.300 hingga $207.350 |
35% | Lebih dari $207.350 hingga $518.400 | Lebih dari $414.700 hingga $622.050 | Lebih dari $207.350 hingga $518.400 |
37% | Lebih dari $518.400 | Lebih dari $622.050 | Lebih dari $518.400 |
Kurung Pajak Penghasilan 2019
KECEPATAN | LAJANG | MENIKAH (BERSAMA) | KEPALA RUMAH TANGGA |
---|---|---|---|
10% | Hingga $9.700 | Hingga $19.400 | Hingga $13.850 |
12% | Lebih dari $9.700 hingga $39.475 | Lebih dari $19.400 hingga $78.950 | Lebih dari $13.850 hingga $52.850 |
22% | Lebih dari $39.475 hingga $84.200 | Lebih dari $78.950 hingga $168.400 | Lebih dari $52.850 hingga $84.200 |
24% | Lebih dari $84.200 hingga $160.725 | Lebih dari $168.400 hingga $321.450 | Lebih dari $84.200 hingga $160.700 |
32% | Lebih dari $160.725 hingga $204.100 | Lebih dari $321.450 hingga $408.200 | Lebih dari $160.700 hingga $204.100 |
35% | Lebih dari $204.100 hingga $510.300 | Lebih dari $408.200 hingga $612.350 | Lebih dari $204.100 hingga $510.300 |
37% | Lebih dari $510.300 | Lebih dari $612.350 | Lebih dari $510.300 |
Kurung Pajak Penghasilan 2018
KECEPATAN | LAJANG | MENIKAH (BERSAMA) | KEPALA RUMAH TANGGA |
---|---|---|---|
10% | Hingga $9.525 | Hingga $19.050 | Hingga $13.600 |
12% | Lebih dari $9.525 hingga $38.700 | Lebih dari $77.400 hingga $77.400 | Lebih dari $13.600 hingga $51.800 |
22% | Lebih dari $38.700 hingga $82.500 | Lebih dari $77.400 hingga $165.000 | Lebih dari $51.800 hingga $82.500 |
24% | Lebih dari $82.500 hingga $157.500 | Lebih dari $165.000 hingga $315.000 | Lebih dari $82.500 hingga $157.500 |
32% | Lebih dari $157.500 hingga $200.000 | Lebih dari $315.000 hingga $400.000 | Lebih dari $157.500 hingga $200.000 |
35% | Lebih dari $200.000 hingga $500.000 | Lebih dari $400.000 hingga $600.000 | Lebih dari $200.000 hingga $500.000 |
37% | Lebih dari $500.000 | Lebih dari $600.000 | Lebih dari $500.000 |
Kurung Pajak Penghasilan 2017
Kecepatan | Lajang | Menikah (Bersama) | Kepala rumah tangga |
---|---|---|---|
10% | Hingga $9.325 | Hingga $18.650 | Hingga $13.350 |
15% | Lebih dari $9.325 hingga $37.950 | Lebih dari $18.650 hingga $75.900 | Lebih dari $13.350 hingga $50.800 |
25% | Lebih dari $37.950 hingga $91.900 | Lebih dari $75.900 hingga $153.100 | Lebih dari $50.800 hingga $131.200 |
28% | Lebih dari $91.900 hingga $191.650 | Lebih dari $153.100 hingga $233.350 | Lebih dari $131.200 hingga $212.500 |
33% | Lebih dari $191.650 hingga $416.700 | Lebih dari $233.350 hingga $416.700 | Lebih dari $212.500 hingga $416.700 |
35% | Lebih dari $416.700 hingga $418.400 | Lebih dari $416.700 hingga $470.700 | Lebih dari $416.700 hingga $444.500 |
39,6% | Lebih dari $418.400 | Lebih dari $470.700 | Lebih dari $444.550 |
Apa itu kurung pajak?
Braket pajak Anda menunjukkan tarif yang Anda bayarkan pada setiap bagian dari pendapatan Anda untuk pajak federal. Di braket pajak 2021, misalnya, seseorang yang mengajukan pajak sebagai satu orang membayar 12% pada yang pertama $9.950 dari penghasilan kena pajak tahunan mereka. Setiap penghasilan tambahan hingga $40.525 akan dikenakan pajak di kelompok pajak berikutnya sebesar 12%.
Jika Anda menghasilkan $20.000 dalam penghasilan kena pajak, misalnya, penghasilan Anda mengakibatkan sebagian penghasilan dikenakan pajak di Braket pajak 12% — tetapi Anda hanya akan membayar tarif itu untuk setiap penghasilan tambahan yang Anda peroleh setelah yang pertama $9.950.
Itu berarti penghasilan Anda dapat jatuh ke dalam dua atau lebih kurung pajak tergantung pada berapa banyak yang Anda hasilkan. Persentase yang Anda bayarkan untuk keseluruhan pendapatan Anda disebut tarif pajak efektif Anda. Untuk mendapatkan ini, bagilah pajak Anda yang dibayar dengan penghasilan kena pajak Anda.
Membingungkan? Bisa jadi, tetapi kabar baiknya adalah sistem ini membatasi jumlah yang Anda bayarkan untuk penghasilan yang lebih rendah.
Jika Anda memerlukan bantuan, Anda selalu dapat menggunakan perangkat lunak pajak yang akan melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Pajak Turbomisalnya, adalah salah satu platform paling kuat di luar sana – tidak peduli golongan pajak apa yang Anda ikuti.
Software Pajak Terbaik Dibandingkan
Bagaimana tanda kurung pajak ditentukan?
Saat ini ada tujuh tarif pajak federal yang berbeda:
- 10%.
- 12%.
- 22%.
- 24%.
- 32%.
- 35%.
- 37%.
Tarif ini disesuaikan pada tahun 2017 sebagai bagian dari Undang-Undang Pekerjaan dan Pemotongan Pajak dan dimulai pada tahun pajak 2018.
Jumlah utang Anda ditentukan oleh pendapatan dan status pengarsipan Anda—lajang, menikah (mengajukan bersama atau terpisah), atau kepala rumah tangga.
Cara Mengetahui Kapan Anda Harus Mengarsipkan Pajak Secara Bersama atau Terpisah
Bagaimana dengan tanda kurung pajak negara bagian?
Setiap negara bagian menghitung pajaknya secara berbeda. Beberapa negara bagian menggunakan tanda kurung pajak progresif yang mirip dengan sistem federal. Negara bagian lain memiliki tarif pajak tetap di mana setiap orang membayar persentase yang sama atas penghasilan mereka terlepas dari berapa banyak yang mereka hasilkan. Dan beberapa negara bagian tidak memiliki pajak negara bagian sama sekali.
Salah satu cara untuk menurunkan penghasilan kena pajak Anda mungkin dengan mengambil potongan yang diperinci jika Anda memenuhi syarat untuk itu. Pengurangan berarti lebih sedikit dari penghasilan Anda yang akan dikenakan pajak dalam kurung pajak yang lebih tinggi.
Pengurangan Terperinci: Panduan Pemula
Perbedaan antara status pengarsipan “lajang, menikah, dan kepala rumah tangga”.
Status pengarsipan Anda membantu menentukan kapan Anda berpindah di antara tanda kurung pajak.
Setiap status pengarsipan dilengkapi dengan tanda kurung pajak untuk setiap tarif pajak penghasilan marjinal. Ini masuk akal jika Anda memikirkan tentang status pengarsipan yang berbeda.
Orang lajang hanya mengajukan untuk diri mereka sendiri, jadi tidak ada banyak orang atau pendapatan yang perlu dipertimbangkan.
Status pengajuan kepala rumah tangga adalah untuk satu individu yang mendukung setidaknya satu tanggungan, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk mendukung rumah tangga mereka. Tanda kurung pajak mereka mengambil lebih banyak pendapatan kena pajak untuk meningkat ke kelompok pajak berikutnya.
Menikah mengajukan bersama pelapor pajak mengajukan pengembalian pajak tunggal untuk dua orang. Jumlah pendapatan yang diperlukan untuk naik golongan pajak jauh lebih besar daripada untuk satu orang karena cara kerja kode pajak. Ini masuk akal karena pengembalian pada dasarnya mencakup dua orang, bukan hanya satu.
IRS memiliki pedoman yang cukup ketat untuk siapa yang dapat mengajukan dengan status tertentu.
Anda harus mengajukan sebagai lajang jika:
- Anda belum menikah atau berpisah secara hukum pada hari terakhir tahun pajak (31 Desember).
- Anda tidak memenuhi syarat untuk status pengarsipan lainnya.
Anda harus mengajukan menikah jika:
- Anda menikah pada hari terakhir tahun pajak (31 Desember).
- Pasangan Anda meninggal selama tahun pajak.
Catatan: jika Anda mengajukan sebagai menikah, mengajukan secara terpisah, tarif braket pajak Anda akan serupa dengan tarif braket pajak pelapor tunggal hingga tingkat pendapatan tertentu. Jika Anda mengajukan sebagai menikah, mengajukan bersama, tarif braket pajak Anda akan berbeda.
Anda harus mengajukan sebagai kepala rumah tangga jika:
- Anda belum menikah atau berpisah secara hukum pada hari terakhir tahun pajak (31 Desember).
- Anda membayar lebih dari setengah biaya rumah tangga.
- Anda mendukung setidaknya satu anak tanggungan atau Orang yang Memenuhi Syarat. Agar seseorang memenuhi syarat sebagai tanggungan Anda, Anda harus memberikan setidaknya setengah dari dukungan keuangan mereka.
Ringkasan
Kurung pajak pendapatan ini menentukan berapa banyak pajak pendapatan federal yang akan Anda bayarkan saat Anda mengajukan pengembalian pajak tahun depan. Ingat, bagaimanapun, bahwa ini adalah tarif pajak marjinal. Artinya, tarif tertinggi hanya berlaku untuk uang yang Anda hasilkan di atas dan di luar batas atas tarif bawah.
Contoh bagaimana tarif pajak marjinal bekerja: jika Anda seorang pelapor tunggal dan memiliki penghasilan kena pajak $40.000 pada tahun 2021, Anda membayar 10% pada pembayaran pertama $9.95012% selanjutnya $30.575. Ini memberi Anda kewajiban pajak total sebesar $4.644.
Catatan: angka dolar dalam tabel ini mengacu pada penghasilan kena pajak Anda, bukan penghasilan total Anda. Penghasilan kena pajak Anda adalah penghasilan Anda setelah pengurangan tertentu dikurangi.